Центробанк определил официальный курс Гривны на 03.02.2001 на уровне 52,1300 RUB.
| За день | −0,0200 | −0,04% | |
| С начала недели | +0,1500 | +0,29% | |
| С начала месяца | +0,1600 | +0,31% | |
| За 30 дней | +1,0500 | +2,06% | |
| С начала года | +1,0500 | +2,06% |
| 2001-02-08 чт | 52,1300 | +0,0200 | +0,04% | |
| 2001-02-07 ср | 52,1100 | +0,0400 | +0,08% | |
| 2001-02-06 вт | 52,0700 | −0,0600 | −0,12% | |
| 2001-02-05 пн | 52,1300 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-02-04 вс | 52,1300 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-02-03 сб | 52,1300 | −0,0200 | −0,04% | |
| 2001-02-02 пт | 52,1500 | +0,1800 | +0,35% | |
| 2001-02-01 чт | 51,9700 | −0,2200 | −0,42% | |
| 2001-01-31 ср | 52,1900 | +0,3200 | +0,62% | |
| 2001-01-30 вт | 51,8700 | −0,1100 | −0,21% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 03 февраля 2001г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.