Центробанк определил официальный курс Гривны на 03.05.2000 на уровне 51,7600 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала месяца | 0,0000 | 0,00% | |
| За 30 дней | −0,0400 | −0,08% | |
| С начала года | +2,6700 | +5,44% |
| 2000-05-08 пн | 51,6400 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2000-05-07 вс | 51,6400 | +0,0600 | +0,12% | |
| 2000-05-06 сб | 51,5800 | +0,0300 | +0,06% | |
| 2000-05-05 пт | 51,5500 | +0,0400 | +0,08% | |
| 2000-05-04 чт | 51,5100 | −0,2500 | −0,48% | |
| 2000-05-03 ср | 51,7600 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2000-05-02 вт | 51,7600 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2000-05-01 пн | 51,7600 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2000-04-30 вс | 51,7600 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2000-04-29 сб | 51,7600 | −0,3100 | −0,60% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 03 мая 2000г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.