Центробанк определил официальный курс Гривны на 03.02.2000 на уровне 51,9200 RUB.
| За день | +0,0500 | +0,10% | |
| С начала недели | +0,1700 | +0,33% | |
| С начала месяца | +0,2100 | +0,41% | |
| За 30 дней | +2,8300 | +5,76% | |
| С начала года | +2,8300 | +5,76% |
| 2000-02-08 вт | 50,9400 | −0,4500 | −0,88% | |
| 2000-02-07 пн | 51,3900 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2000-02-06 вс | 51,3900 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2000-02-05 сб | 51,3900 | −0,6500 | −1,25% | |
| 2000-02-04 пт | 52,0400 | +0,1200 | +0,23% | |
| 2000-02-03 чт | 51,9200 | +0,0500 | +0,10% | |
| 2000-02-02 ср | 51,8700 | +0,1600 | +0,31% | |
| 2000-02-01 вт | 51,7100 | −0,0400 | −0,08% | |
| 2000-01-31 пн | 51,7500 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2000-01-30 вс | 51,7500 | 0,0000 | 0,00% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 03 февраля 2000г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.