Центробанк определил официальный курс Таджикского сомони на 09.04.2019 на уровне 69,2999 RUB.
За день | −0,0241 | −0,03% | |
С начала недели | −0,0241 | −0,03% | |
С начала месяца | +0,7068 | +1,03% | |
За 30 дней | −0,5971 | −0,85% | |
С начала года | −4,3574 | −5,92% |
2019-04-14 вс | 68,4169 | 0,0000 | 0,00% | |
2019-04-13 сб | 68,4169 | +0,1252 | +0,18% | |
2019-04-12 пт | 68,2917 | −0,3587 | −0,52% | |
2019-04-11 чт | 68,6504 | −0,0416 | −0,06% | |
2019-04-10 ср | 68,6920 | −0,6079 | −0,88% | |
2019-04-09 вт | 69,2999 | −0,0241 | −0,03% | |
2019-04-08 пн | 69,3240 | 0,0000 | 0,00% | |
2019-04-07 вс | 69,3240 | 0,0000 | 0,00% | |
2019-04-06 сб | 69,3240 | +0,0471 | +0,07% | |
2019-04-05 пт | 69,2769 | +0,2291 | +0,33% |
На странице представлен официальный курс Таджикского сомони, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 апреля 2019г. С помощью архива курса Таджикского сомони в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Таджикского сомони к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Таджикского сомони Центробанка во времени.