Центробанк определил официальный курс Таджикского сомони на 06.02.2016 на уровне 98,6139 RUB.
За день | +1,0972 | +1,13% | |
С начала недели | +2,8164 | +2,94% | |
С начала месяца | +2,8164 | +2,94% | |
За 30 дней | +87,7232 | +805,49% | |
С начала года | +87,7232 | +805,49% |
2016-02-11 чт | 10,0815 | +0,0502 | +0,50% | |
2016-02-10 ср | 10,0313 | −87,9625 | −89,76% | |
2016-02-09 вт | 97,9938 | −0,6201 | −0,63% | |
2016-02-08 пн | 98,6139 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-02-07 вс | 98,6139 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-02-06 сб | 98,6139 | +1,0972 | +1,13% | |
2016-02-05 пт | 97,5167 | +87,4107 | +864,94% | |
2016-02-04 чт | 10,1060 | −89,2340 | −89,83% | |
2016-02-03 ср | 99,3400 | +2,0519 | +2,11% | |
2016-02-02 вт | 97,2881 | +1,4906 | +1,56% |
На странице представлен официальный курс Таджикского сомони, который установил Центральный банк Российской Федерации на 06 февраля 2016г. С помощью архива курса Таджикского сомони в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Таджикского сомони к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Таджикского сомони Центробанка во времени.