Центробанк определил официальный курс Таджикского сомони на 01.02.2015 на уровне 12,4851 RUB.
За день | 0,0000 | 0,00% | |
С начала недели | +1,0227 | +8,92% | |
С начала месяца | 0,0000 | 0,00% | |
За 30 дней | +1,7287 | +16,07% | |
С начала года | +1,7287 | +16,07% |
2015-02-06 пт | 12,3025 | +0,5465 | +4,65% | |
2015-02-05 чт | 11,7560 | −0,4937 | −4,03% | |
2015-02-04 ср | 12,2497 | −0,3685 | −2,92% | |
2015-02-03 вт | 12,6182 | +0,1331 | +1,07% | |
2015-02-02 пн | 12,4851 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-02-01 вс | 12,4851 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-01-31 сб | 12,4851 | +0,0360 | +0,29% | |
2015-01-30 пт | 12,4491 | +0,2861 | +2,35% | |
2015-01-29 чт | 12,1630 | −0,4540 | −3,60% | |
2015-01-28 ср | 12,6170 | +0,7566 | +6,38% |
На странице представлен официальный курс Таджикского сомони, который установил Центральный банк Российской Федерации на 01 февраля 2015г. С помощью архива курса Таджикского сомони в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Таджикского сомони к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Таджикского сомони Центробанка во времени.