Центробанк определил официальный курс Таджикского сомони на 07.02.2010 на уровне 69,7671 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | +0,1321 | +0,19% | |
| С начала месяца | +0,1321 | +0,19% | |
| За 30 дней | +1,5889 | +2,33% | |
| С начала года | +1,5889 | +2,33% |
| 2010-02-12 пт | 68,9774 | −0,2771 | −0,40% | |
| 2010-02-11 чт | 69,2545 | −0,2930 | −0,42% | |
| 2010-02-10 ср | 69,5475 | −0,3307 | −0,47% | |
| 2010-02-09 вт | 69,8782 | +0,1111 | +0,16% | |
| 2010-02-08 пн | 69,7671 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2010-02-07 вс | 69,7671 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2010-02-06 сб | 69,7671 | +1,0593 | +1,54% | |
| 2010-02-05 пт | 68,7078 | +0,3185 | +0,47% | |
| 2010-02-04 чт | 68,3893 | −0,7062 | −1,02% | |
| 2010-02-03 ср | 69,0955 | −0,4720 | −0,68% |
На странице представлен официальный курс Таджикского сомони, который установил Центральный банк Российской Федерации на 07 февраля 2010г. С помощью архива курса Таджикского сомони в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Таджикского сомони к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Таджикского сомони Центробанка во времени.