Центробанк определил официальный курс Индийской рупии на 10.02.2016 на уровне 11,5617 RUB.
| За день | +0,2260 | +1,99% | |
| С начала недели | +0,1368 | +1,20% | |
| С начала месяца | +0,4939 | +4,46% | |
| За 30 дней | +0,5393 | +4,89% | |
| С начала года | +0,5393 | +4,89% |
| 2016-02-15 пн | 11,6400 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-02-14 вс | 11,6400 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-02-13 сб | 11,6400 | +0,0320 | +0,28% | |
| 2016-02-12 пт | 11,6080 | −0,0318 | −0,27% | |
| 2016-02-11 чт | 11,6398 | +0,0781 | +0,68% | |
| 2016-02-10 ср | 11,5617 | +0,2260 | +1,99% | |
| 2016-02-09 вт | 11,3357 | −0,0892 | −0,78% | |
| 2016-02-08 пн | 11,4249 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-02-07 вс | 11,4249 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-02-06 сб | 11,4249 | +0,1483 | +1,32% |
На странице представлен официальный курс Индийской рупии, который установил Центральный банк Российской Федерации на 10 февраля 2016г. С помощью архива курса Индийской рупии в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Индийской рупии к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Индийской рупии Центробанка во времени.