Центробанк определил официальный курс Индийской рупии на 09.06.2014 на уровне 58,5427 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала месяца | −0,3156 | −0,54% | |
| За 30 дней | +0,1376 | +0,24% | |
| С начала года | +5,7631 | +10,92% |
| 2014-06-14 сб | 57,8846 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-06-13 пт | 57,8846 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-06-12 чт | 57,8846 | −0,1108 | −0,19% | |
| 2014-06-11 ср | 57,9954 | −0,1521 | −0,26% | |
| 2014-06-10 вт | 58,1475 | −0,3952 | −0,68% | |
| 2014-06-09 пн | 58,5427 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-06-08 вс | 58,5427 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-06-07 сб | 58,5427 | −0,3427 | −0,58% | |
| 2014-06-06 пт | 58,8854 | −0,3923 | −0,66% | |
| 2014-06-05 чт | 59,2777 | +0,1766 | +0,30% |
На странице представлен официальный курс Индийской рупии, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 июня 2014г. С помощью архива курса Индийской рупии в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Индийской рупии к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Индийской рупии Центробанка во времени.