Центробанк определил официальный курс Индийской рупии на 10.02.2014 на уровне 55,5314 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала месяца | −0,7611 | −1,35% | |
| За 30 дней | +1,9255 | +3,59% | |
| С начала года | +2,7518 | +5,21% |
| 2014-02-15 сб | 56,6087 | +0,6024 | +1,08% | |
| 2014-02-14 пт | 56,0063 | +0,0846 | +0,15% | |
| 2014-02-13 чт | 55,9217 | +0,1716 | +0,31% | |
| 2014-02-12 ср | 55,7501 | −0,0906 | −0,16% | |
| 2014-02-11 вт | 55,8407 | +0,3093 | +0,56% | |
| 2014-02-10 пн | 55,5314 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-02-09 вс | 55,5314 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2014-02-08 сб | 55,5314 | −0,0479 | −0,09% | |
| 2014-02-07 пт | 55,5793 | −0,4361 | −0,78% | |
| 2014-02-06 чт | 56,0154 | −0,5917 | −1,05% |
На странице представлен официальный курс Индийской рупии, который установил Центральный банк Российской Федерации на 10 февраля 2014г. С помощью архива курса Индийской рупии в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Индийской рупии к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Индийской рупии Центробанка во времени.