Центробанк определил официальный курс Индийской рупии на 06.02.2011 на уровне 64,5052 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | −0,2376 | −0,37% | |
| С начала месяца | −0,3518 | −0,54% | |
| За 30 дней | −3,2037 | −4,73% | |
| С начала года | −3,2037 | −4,73% |
| 2011-02-11 пт | 64,4282 | −0,1186 | −0,18% | |
| 2011-02-10 чт | 64,5468 | −0,0552 | −0,09% | |
| 2011-02-09 ср | 64,6020 | +0,0904 | +0,14% | |
| 2011-02-08 вт | 64,5116 | +0,0064 | +0,01% | |
| 2011-02-07 пн | 64,5052 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-02-06 вс | 64,5052 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2011-02-05 сб | 64,5052 | +0,1647 | +0,26% | |
| 2011-02-04 пт | 64,3405 | −0,1864 | −0,29% | |
| 2011-02-03 чт | 64,5269 | −0,2286 | −0,35% | |
| 2011-02-02 ср | 64,7555 | −0,1015 | −0,16% |
На странице представлен официальный курс Индийской рупии, который установил Центральный банк Российской Федерации на 06 февраля 2011г. С помощью архива курса Индийской рупии в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Индийской рупии к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Индийской рупии Центробанка во времени.