Центробанк определил официальный курс Белорусского рубля на 05.02.2016 на уровне 35,4150 RUB.
За день | −1,1606 | −3,17% | |
С начала недели | −0,6821 | −1,89% | |
С начала месяца | −0,6821 | −1,89% | |
За 30 дней | −3,6267 | −9,29% | |
С начала года | −3,6267 | −9,29% |
2016-02-10 ср | 35,8535 | +0,3148 | +0,89% | |
2016-02-09 вт | 35,5387 | −0,2176 | −0,61% | |
2016-02-08 пн | 35,7563 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-02-07 вс | 35,7563 | 0,0000 | 0,00% | |
2016-02-06 сб | 35,7563 | +0,3413 | +0,96% | |
2016-02-05 пт | 35,4150 | −1,1606 | −3,17% | |
2016-02-04 чт | 36,5756 | +0,3893 | +1,08% | |
2016-02-03 ср | 36,1863 | −0,1337 | −0,37% | |
2016-02-02 вт | 36,3200 | +0,2229 | +0,62% | |
2016-02-01 пн | 36,0971 | 0,0000 | 0,00% |
На странице представлен официальный курс Белорусского рубля, который установил Центральный банк Российской Федерации на 05 февраля 2016г. С помощью архива курса Белорусского рубля в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Белорусского рубля к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Белорусского рубля Центробанка во времени.