Центробанк определил официальный курс Белорусского рубля на 09.03.2015 на уровне 40,0626 RUB.
За день | 0,0000 | 0,00% | |
С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
С начала месяца | −0,9219 | −2,25% | |
За 30 дней | −2,2186 | −5,25% | |
С начала года | +1,2780 | +3,30% |
2015-03-14 сб | 40,6071 | +0,5680 | +1,42% | |
2015-03-13 пт | 40,0391 | −1,6085 | −3,86% | |
2015-03-12 чт | 41,6476 | +1,2043 | +2,98% | |
2015-03-11 ср | 40,4433 | +0,3807 | +0,95% | |
2015-03-10 вт | 40,0626 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-03-09 пн | 40,0626 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-03-08 вс | 40,0626 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-03-07 сб | 40,0626 | −0,9627 | −2,35% | |
2015-03-06 пт | 41,0253 | −0,2244 | −0,54% | |
2015-03-05 чт | 41,2497 | −0,1888 | −0,46% |
На странице представлен официальный курс Белорусского рубля, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 марта 2015г. С помощью архива курса Белорусского рубля в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Белорусского рубля к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Белорусского рубля Центробанка во времени.