Центробанк определил официальный курс Белорусского рубля на 08.02.2014 на уровне 35,7483 RUB.
За день | −0,1099 | −0,31% | |
С начала недели | −0,6699 | −1,84% | |
С начала месяца | −0,6699 | −1,84% | |
За 30 дней | +1,5149 | +4,43% | |
С начала года | +1,5149 | +4,43% |
2014-02-13 чт | 35,8161 | −0,0750 | −0,21% | |
2014-02-12 ср | 35,8911 | +0,0154 | +0,04% | |
2014-02-11 вт | 35,8757 | +0,1274 | +0,36% | |
2014-02-10 пн | 35,7483 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-02-09 вс | 35,7483 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-02-08 сб | 35,7483 | −0,1099 | −0,31% | |
2014-02-07 пт | 35,8582 | −0,2380 | −0,66% | |
2014-02-06 чт | 36,0962 | −0,5448 | −1,49% | |
2014-02-05 ср | 36,6410 | +0,1473 | +0,40% | |
2014-02-04 вт | 36,4937 | +0,0755 | +0,21% |
На странице представлен официальный курс Белорусского рубля, который установил Центральный банк Российской Федерации на 08 февраля 2014г. С помощью архива курса Белорусского рубля в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Белорусского рубля к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Белорусского рубля Центробанка во времени.