Центробанк определил официальный курс Белорусского рубля на 08.02.2007 на уровне 123,1170 RUB.
За день | −0,2770 | −0,22% | |
С начала недели | −0,2470 | −0,20% | |
С начала месяца | −0,3500 | −0,28% | |
За 30 дней | +0,2110 | +0,17% | |
С начала года | +0,2110 | +0,17% |
2007-02-13 вт | 122,4260 | −0,0550 | −0,04% | |
2007-02-12 пн | 122,4810 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-02-11 вс | 122,4810 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-02-10 сб | 122,4810 | −0,2060 | −0,17% | |
2007-02-09 пт | 122,6870 | −0,4300 | −0,35% | |
2007-02-08 чт | 123,1170 | −0,2770 | −0,22% | |
2007-02-07 ср | 123,3940 | +0,0760 | +0,06% | |
2007-02-06 вт | 123,3180 | −0,0460 | −0,04% | |
2007-02-05 пн | 123,3640 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-02-04 вс | 123,3640 | 0,0000 | 0,00% |
На странице представлен официальный курс Белорусского рубля, который установил Центральный банк Российской Федерации на 08 февраля 2007г. С помощью архива курса Белорусского рубля в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Белорусского рубля к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Белорусского рубля Центробанка во времени.