| Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD, Доллар | 2,8950 | 2,9070 |
| 1 | EUR, Евро | 3,3800 | 3,4000 |
| 100 | RUB, Российский рубль | 3,7350 | 3,7500 |
| 10 | PLN, Злотый | 7,6000 | 8,1000 |
| 10 | CNY, Китайский юань | 4,2000 | 4,4500 |
| 1 | CAD, Канадский доллар | — | 2,1000 |
| 1 | CHF, Швейцарский франк | 3,3000 | 3,6500 |
| 1 | GBP, Фунт стерлингов | 3,6000 | 3,8500 |
+375(17)283-28-28 Городской