Курсы обмена валют на сегодня в ТехноБанке, РКЦ №4
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5960 | 2,6150 |
1 | EUR, Евро | 3,1100 | 3,1300 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,4000 | 3,4450 |
10 | PLN, Злотый | 5,6000 | 7,2000 |
100 | UAH, Гривна | 5,0000 | 9,0000 |
1 | GBP, Фунт стерлингов | — | 3,7000 |
1 | CHF, Швейцарский франк | — | 2,9600 |
1 | CAD, Канадский доллар | — | 2,1300 |
Телефон
+375(17)396-25-03 Городской
Адрес