Курсы валют Нацбанка РБ
07 дек08 дек
1 USD 2,8957 2,8767 −0,0190
1 EUR 3,3814 3,3530 −0,0284
100 RUB 3,7627 3,7845 +0,0218
10 PLN 7,9943 7,9233 −0,0710
10 CNY 4,0930 4,0640 −0,0290

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
07 дек08 дек
USD 76,0937 76,0937 +0,0000
EUR 88,7028 88,7028 +0,0000
BYN 26,4517 26,4517 +0,0000
PLN 20,9549 20,9549 +0,0000
CNY 10,7328 10,7328 +0,0000

все курсы валют

Курсы обмена валют на сегодня в ТехноБанке, РУ №4


Валюта Банк купит Банк продаст
1 USD, Доллар 2,8750 2,9000
1 EUR, Евро 3,3300 3,3800
100 RUB, Российский рубль 3,7500 3,7700
10 PLN, Злотый 7,5000 8,0000
10 CNY, Китайский юань 4,1000 4,4000

Телефон

+375(152)48-59-90 Городской

Адрес

г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 7а