Курсы валют Нацбанка РБ
02 фев03 фев
1 USD 2,8331 2,8690 +0,0359
1 EUR 3,3731 3,4041 +0,0310
100 RUB 3,7529 3,7348 −0,0181
10 PLN 8,0059 8,0812 +0,0753
10 CNY 4,0749 4,1309 +0,0560

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
01 фев02 фев
USD 75,7327 75,7327 +0,0000
EUR 90,4680 90,4680 +0,0000
BYN 26,7314 26,7314 +0,0000
PLN 21,4061 21,4061 +0,0000
CNY 10,8689 10,8689 +0,0000

все курсы валют

Курсы обмена валют на сегодня в ТехноБанке, РУ №4


Валюта Банк купит Банк продаст
1 USD, Доллар 2,8400 2,8700
1 EUR, Евро 3,3500 3,3980
100 RUB, Российский рубль 3,7000 3,7350
10 PLN, Злотый 7,5000 8,1000
10 CNY, Китайский юань 4,1800 4,4000

Телефон

+375(152)48-59-90 Городской

Адрес

г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 7а