Курсы валют Нацбанка РБ
02 фев03 фев
1 USD 2,8331 2,8690 +0,0359
1 EUR 3,3731 3,4041 +0,0310
100 RUB 3,7529 3,7348 −0,0181
10 PLN 8,0059 8,0812 +0,0753
10 CNY 4,0749 4,1309 +0,0560

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
02 фев03 фев
USD 75,7327 77,0223 +1,2896
EUR 90,4680 91,2470 +0,7790
BYN 26,7314 26,8464 +0,1150
PLN 21,4061 21,6995 +0,2934
CNY 10,8689 11,0538 +0,1849

все курсы валют

Курсы обмена валют на сегодня в ТехноБанке, Обменный пункт №107


Валюта Банк купит Банк продаст
1 USD, Доллар 2,8450 2,8750
1 EUR, Евро 3,3400 3,4000
100 RUB, Российский рубль 3,7000 3,7300
10 PLN, Злотый 7,5000 8,0000
10 CNY, Китайский юань 4,1800 4,4000

Телефон

+375(152)48-59-90 Городской

Адрес

г. Гродно, просп. Я. Купалы, 16а