Курсы обмена валют на сегодня в Приорбанке, ЦБУ №117
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5800 | 2,6120 |
1 | EUR, Евро | 3,1050 | 3,1360 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3400 | 3,4600 |
Телефон
187 Короткий
Адрес
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5800 | 2,6120 |
1 | EUR, Евро | 3,1050 | 3,1360 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3400 | 3,4600 |
187 Короткий