Курсы обмена валют на сегодня в Приорбанке, УРМ №100/11
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5520 | 2,5820 |
1 | EUR, Евро | 3,0800 | 3,1120 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3600 | 3,4800 |
Телефон
187 Короткий
Адрес
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5520 | 2,5820 |
1 | EUR, Евро | 3,0800 | 3,1120 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3600 | 3,4800 |
187 Короткий