Курсы обмена валют на сегодня в Паритетбанке, ЦБУ №10
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,6390 | 2,6480 |
1 | EUR, Евро | 3,1360 | 3,1510 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,4080 | 3,4250 |
10 | PLN, Злотый | 6,2000 | 6,9550 |
1 | GBP, Фунт стерлингов | 3,1000 | 3,6500 |
Телефон
+375(236)32-27-76 Городской
Адрес