Курсы валют Нацбанка РБ
09 фев10 фев
1 USD 2,8683 2,8741 +0,0058
1 EUR 3,3822 3,4092 +0,0270
100 RUB 3,7319 3,7254 −0,0065
10 PLN 8,0239 8,0904 +0,0665
10 CNY 4,1407 4,1504 +0,0097

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
09 фев10 фев
USD 77,0540 77,6502 +0,5962
EUR 91,0451 92,0136 +0,9685
BYN 26,8640 27,0172 +0,1532
PLN 21,5542 21,8567 +0,3025
CNY 11,1061 11,1677 +0,0616

все курсы валют

МТБанк, РКЦ Призма


БанкЗАО "МТБанк"
Адресг. Минск, просп. Партизанский, 79
Телефон

+375(17)229-99-99 Городской