| Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|
| 6% | от 1 000 до 200 000 руб. | 1 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 18.26% | от 1 000 до 40 000 руб. | от 2 до 60 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 18.26% | от 40 001 до 200 000 руб. | от 2 до 60 мес. | без справки о доходах / без поручительства |
| 24.9% | от 40 001 до 0 руб. | от 48 до 60 мес. | без справки о доходах / без поручительства |
| 24.9% | от 1 000 до 40 000 руб. | от 2 до 60 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|
|
Кредит в партнёрской сети
Банк Решение |
0% | от 200 до 200 000 р. | от 12 до 24 мес. | Подробнее |
|
Партнер Online
Беларусбанк |
от 0.000001% до 10% | от 50 до 21 000 р. | от 1 до 24 мес. | Подробнее |
|
На товары отечественного производства
Банк Дабрабыт |
16% | от 50 до 50 000 р. | от 24 до 60 мес. | Подробнее |
|
Онлайн-кредит "Партнерский"
МТБанк |
от 18.225% до 18.23% | от 50 до 30 000 р. | от 2 до 21 мес. | Подробнее |
|
На всё про всё
ВТБ Беларусь |
от 19.6% до 19.9% | от 2 000 до 70 000 р. | от 1 до 84 мес. | Подробнее |