| Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|
| 11.99% | от 1 000 до 200 000 руб. | от 1 до 3 мес. | без справки о доходах |
| 11.99% | от 1 000 до 40 000 руб. | от 1 до 3 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 19.99% | от 1 000 до 40 000 руб. | от 4 до 60 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 19.99% | от 1 000 до 200 000 руб. | от 4 до 60 мес. | без справки о доходах |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|
|
Овердрафт
Банк Дабрабыт |
от 13.44% до 19.1% | от 50 до 50 000 р. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
|
Для своих
Цептер Банк |
16.18% | от 1 000 до 15 000 р. | от 1 до 24 мес. | Подробнее |
|
План Б
Белорусский Народный Банк |
17.22% | от 5 000 до 200 000 р. | от 13 до 60 мес. | Подробнее |
|
Рефинансирование лизинга
БТА Банк |
17.5% | от 500 до 100 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |
|
Овердрафт на зарплатную карточку
Цептер Банк |
18.1% | от 500 до 5 000 р. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |