| Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD, Доллар | 2,8750 | 2,8950 |
| 1 | EUR, Евро | 3,3500 | 3,3750 |
| 100 | RUB, Российский рубль | 3,7500 | 3,7700 |
| 10 | PLN, Злотый | 7,4000 | 8,0000 |
| 10 | CNY, Китайский юань | 4,1500 | 4,4000 |
| 1 | CHF, Швейцарский франк | 2,0000 | 3,6000 |
| 1 | GBP, Фунт стерлингов | 3,0000 | 3,8500 |
146 Короткий