| Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD, Доллар | 2,8450 | 2,8600 |
| 1 | EUR, Евро | 3,3550 | 3,3850 |
| 100 | RUB, Российский рубль | 3,7300 | 3,7500 |
| 10 | PLN, Злотый | 7,5000 | 7,9900 |
| 10 | CNY, Китайский юань | 4,2100 | 4,3500 |
| 1 | CHF, Швейцарский франк | 2,0000 | 3,6900 |
| 1 | GBP, Фунт стерлингов | 3,1000 | 3,8600 |
146 Короткий