| Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD, Доллар | 2,8800 | 2,9250 |
| 1 | EUR, Евро | 3,3200 | 3,3900 |
| 100 | RUB, Российский рубль | 3,6400 | 3,7150 |
| 10 | PLN, Злотый | 7,4500 | 8,0000 |
| 10 | CNY, Китайский юань | 4,2000 | 4,5500 |
| 1 | CHF, Швейцарский франк | 3,2000 | 3,6500 |
| 10 | SEK, Шведская крона | 2,3000 | 3,0700 |
| 1 | GBP, Фунт стерлингов | 3,4500 | 3,9000 |
+375(232)79-28-53 Городской