Курсы валют Нацбанка РБ
03 мар04 мар
1 USD 2,8701 2,8896 +0,0195
1 EUR 3,3675 3,3532 −0,0143
100 RUB 3,7503 3,7438 −0,0065
10 PLN 7,9603 7,8475 −0,1128
10 CNY 4,2051 4,2057 +0,0006

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
02 мар03 мар
USD 77,2736 77,1734 −0,1002
EUR 91,2965 90,7307 −0,5658
BYN 27,0793 26,8887 −0,1906
PLN 21,5824 21,4038 −0,1786
CNY 11,2394 11,1960 −0,0434

все курсы валют

Беларусбанк, Отделение №510/285


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50000171, г. Минск, ул. Руссиянова, 36
Телефон

+375(17)264-17-23 Городской