Курсы валют Нацбанка РБ
03 фев04 фев
1 USD 2,8690 2,8684 −0,0006
1 EUR 3,4041 3,3825 −0,0216
100 RUB 3,7348 3,7370 +0,0022
10 PLN 8,0812 8,0178 −0,0634
10 CNY 4,1309 4,1382 +0,0073

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
03 фев04 фев
USD 77,0223 76,9817 −0,0406
EUR 91,2470 90,7178 −0,5292
BYN 26,8464 26,8379 −0,0085
PLN 21,6995 21,5123 −0,1872
CNY 11,0538 11,0638 +0,0100

все курсы валют

Беларусбанк, Центр банковских услуг 403


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50012407, г. Вороново, ул. Канарчика, 4
Телефон

+375(1594)4-10-04 Городской