USD нал EUR нал
3,0030 / 3,0000 3,4600 / 3,4600
Курсы валют Нацбанка РБ
18 мар19 мар
1 USD 2,9595 2,9946 +0,0351
1 EUR 3,4076 3,4556 +0,0480
100 RUB 3,6594 3,6458 −0,0136
10 PLN 7,9867 8,1078 +0,1211
10 CNY 4,3458 4,4072 +0,0614

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
18 мар19 мар
USD 81,9103 83,1259 +1,2156
EUR 93,1557 94,6663 +1,5106
BYN 27,6771 27,7586 +0,0815
PLN 22,1104 22,5090 +0,3986
CNY 11,8865 12,1155 +0,2290

все курсы валют

Беларусбанк, Отделение №510/169


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50000156, г. Минск, ул. Водолажского, 4
Телефон

+375(17)347-82-74 Городской