Курсы валют Нацбанка РБ
02 апр03 апр
1 USD 2,9320 2,9369 +0,0049
1 EUR 3,3998 3,3851 −0,0147
100 RUB 3,6852 3,7003 +0,0151
10 PLN 7,9396 7,8931 −0,0465
10 CNY 4,3164 4,3068 −0,0096

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
02 апр03 апр
USD 80,6234 80,3332 −0,2902
EUR 93,4443 92,7326 −0,7117
BYN 27,4977 27,3531 −0,1446
PLN 21,8066 21,5978 −0,2088
CNY 11,7070 11,6278 −0,0792

все курсы валют

Беларусбанк, Центр банковских услуг 728


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50028105, г. Дрибин, ул. Ленина, 31
Телефон

+375(2248)7-40-43 Городской