Курсы валют Нацбанка РБ
31 мая01 июн
1 USD 2,9968 2,9968 0,0000
1 EUR 3,3824 3,3824 0,0000
100 RUB 3,7777 3,7777 0,0000
10 PLN 7,9790 7,9790 0,0000
10 CNY 4,1464 4,1464 0,0000

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
31 мая01 июн
USD 78,6171 78,6171 +0,0000
EUR 89,2512 89,2512 +0,0000
BYN 26,2424 26,2424 +0,0000
PLN 20,9439 20,9439 +0,0000
CNY 10,8897 10,8897 +0,0000

все курсы валют

Беларусбанк, Обменный пункт №400/4046


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50137696, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а
Телефон

+375(152)65-95-47 Городской