Курсы валют Нацбанка РБ
03 дек04 дек
1 USD 2,8997 2,9087 +0,0090
1 EUR 3,3669 3,3875 +0,0206
100 RUB 3,7437 3,7415 −0,0022
10 PLN 7,9388 8,0070 +0,0682
10 CNY 4,1004 4,1138 +0,0134

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
02 дек03 дек
USD 77,7027 77,4631 −0,2396
EUR 90,3438 89,8514 −0,4924
BYN 26,7793 26,7142 −0,0651
PLN 21,3569 21,2158 −0,1411
CNY 10,9581 10,9251 −0,0330

все курсы валют

Беларусбанк, Отделение №300/3058


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50007654, г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
Телефон

+375(232)31-60-69 Городской