Курсы валют Нацбанка РБ
29 окт30 окт
1 USD 2,9548 2,9513 −0,0035
1 EUR 3,4440 3,4361 −0,0079
100 RUB 3,6973 3,7133 +0,0160
10 PLN 8,1339 8,1090 −0,0249
10 CNY 4,1525 4,1501 −0,0024

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
28 окт29 окт
USD 78,9848 79,8174 +0,8326
EUR 92,0233 92,9395 +0,9162
BYN 26,9849 27,0128 +0,0279
PLN 21,7021 21,9719 +0,2698
CNY 11,0648 11,1921 +0,1273

все курсы валют

Беларусбанк, Отделение №300/3057


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50007650, г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 2/2
Телефон

+375(232)27-63-87 Городской