Курсы обмена валют на сегодня в Беларусбанке, Отделение №215/2060
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5400 | 2,6000 |
1 | EUR, Евро | 2,5800 | 2,6500 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3000 | 4,2800 |
10 | PLN, Злотый | 4,9500 | 5,6300 |
10 | CNY, Китайский юань | 3,7000 | 4,0500 |
100 | UAH, Гривна | — | 7,0000 |
Телефон
+375(216)51-52-43 Городской