Курсы обмена валют на сегодня в Беларусбанке, Отделение №120/1091
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5500 | 2,6100 |
1 | EUR, Евро | 2,5700 | 2,6500 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3000 | 4,3000 |
10 | PLN, Злотый | 4,9500 | 5,6100 |
100 | UAH, Гривна | — | 7,0000 |
Телефон
+375(1651)6-07-24 Городской