USD нал EUR нал
2,9090 / 2,9240 3,4080 / 3,4200
Курсы валют Нацбанка РБ
25 дек26 дек
1 USD 2,9127 2,9127 0,0000
1 EUR 3,4342 3,4342 0,0000
100 RUB 3,7094 3,7094 0,0000
10 PLN 8,1245 8,1245 0,0000
10 CNY 4,1423 4,1423 0,0000

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
25 дек26 дек
USD 78,4368 77,8844 −0,5524
EUR 92,4742 91,8902 −0,5840
BYN 26,9302 26,7405 −0,1897
PLN 21,8804 21,7263 −0,1541
CNY 11,1824 11,0773 −0,1051

все курсы валют

Беларусбанк, Отделение №100/1047


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50007497, г. Брест, ул. Клейниковская, 121
Телефон

+375(162)50-51-22 Городской