Курсы валют Нацбанка РБ
23 мар24 мар
1 USD 3,0088 2,9765 −0,0323
1 EUR 3,4728 3,4213 −0,0515
100 RUB 3,6029 3,6250 +0,0221
10 PLN 8,1111 7,9798 −0,1313
10 CNY 4,4028 4,3091 −0,0937

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
22 мар23 мар
USD 83,9982 83,9982 +0,0000
EUR 97,2886 97,2886 +0,0000
BYN 27,9175 27,9175 +0,0000
PLN 22,6826 22,6826 +0,0000
CNY 12,2171 12,2171 +0,0000

все курсы валют

Беларусбанк, Отделение №100/1045


БанкАСБ "Беларусбанк"
Адрес50007490, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 3/2
Телефон

+375(162)53-09-97 Городской