| Сумма \ Срок | 95 дн. | 185 дн. | 370 дн. | 735 дн. | 37 мес. - 1110 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 25 $ | 0.05 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.8 % | 0.5 % |
| Сумма \ Срок | 35 дн. | 95 дн. | 185 дн. | 370 дн. | 735 дн. | 37 мес. - 1110 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 2 000 ₽ | 1 % | 8 % | 9 % | 12.6 % | 12.6 % | 11 % |
| Сумма \ Срок | 95 дн. | 185 дн. | 370 дн. | 735 дн. | 37 мес. - 1110 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 25 € | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.01 % |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Безотзывный вклад в BYN (проценты на счёт)
Белорусский Народный Банк |
от 8% до 15.64% | от 100 р. | от 3 мес. до 36 мес. | Подробнее | |
| 8% | от 100 р. | от 35 дн. | Подробнее | ||
|
Управляй Онлайн
Сбер Банк |
5% | от 50 р. | от 9 мес. | Подробнее | |
|
Рублёвый (отзывный)
Беларусбанк |
от 2.9% до 3% | от 3 000 р. | от 13 мес. до 24 мес. | Подробнее | |
|
Пять звёзд
Приорбанк |
0.01% | от 100 р. | от 12 мес. | Подробнее | |