| Сумма \ Срок | 95 дн. | 185 дн. | 370 дн. | 735 дн. | 37 мес. - 1110 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 25 $ | 0.05 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.8 % | 0.5 % |
| Сумма \ Срок | 95 дн. | 185 дн. | 370 дн. | 735 дн. | 37 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 2 000 ₽ | 6.4 % | 7.5 % | 9.2 % | 8.5 % | 7.5 % |
| Сумма \ Срок | 95 дн. | 185 дн. | 370 дн. | 735 дн. | 37 мес. - 1110 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 25 € | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.01 % |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ежедневник
ВТБ Беларусь |
от 7% до 14.1% | от 200 р. | от 3 мес. до 36 мес. | Подробнее | |
|
На будущее (безотзывный)
Беларусбанк |
10% | от 7 000 р. | от 59 мес. | Подробнее | |
| 1% | от 6 000 р. | от 13 мес. | Подробнее | ||
|
Цептер 95 Онлайн
Цептер Банк |
0.9% | от 100 р. | от 3 мес. | Подробнее | |
|
Плюс к стабильности в валюте
Белагропромбанк |
от 0.05% до 0.8% | от 25 р. | от 3 мес. до 36 мес. | Подробнее | |