Курсы валют Нацбанка РБ
01 дек02 дек
1 USD 2,9089 2,9016 −0,0073
1 EUR 3,3674 3,3726 +0,0052
100 RUB 3,7168 3,7301 +0,0133
10 PLN 7,9410 7,9758 +0,0348
10 CNY 4,1009 4,0972 −0,0037

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
30 ноя01 дек
USD 78,2284 78,2284 +0,0000
EUR 90,8190 90,8190 +0,0000
BYN 26,8928 26,8928 +0,0000
PLN 21,3599 21,3599 +0,0000
CNY 11,0211 11,0211 +0,0000

все курсы валют

Курсы обмена валют на сегодня в Банке Дабрабыт, ОК №423


Валюта Банк купит Банк продаст

Телефон

+375(17)237-97-97 Городской

+375(25)5-222-111 Life

+375(44)5-222-111 A1

+375(29)5-222-111 МТС

Адрес

г. Гомель, просп. Космонавтов, 61