Курсы обмена валют на сегодня в Банке Дабрабыт, ЦБУ №16
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5730 | 2,6050 |
1 | EUR, Евро | 3,1030 | 3,1380 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3820 | 3,4250 |
10 | PLN, Злотый | 5,5000 | 7,0000 |
100 | UAH, Гривна | — | 9,5600 |
Телефон
+375(17)268-12-40 Городской
Адрес