Курсы обмена валют на сегодня в Банке Дабрабыт, Центральный офис
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,5800 | 2,5990 |
1 | EUR, Евро | 3,1080 | 3,1350 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3800 | 3,4200 |
10 | PLN, Злотый | 5,5000 | 7,0000 |
100 | UAH, Гривна | 6,7500 | 9,5600 |
Телефон
+375(17)237-97-97 Городской
Адрес