Курсы валют Нацбанка РБ
07 фев08 фев
1 USD 2,8616 2,8616 0,0000
1 EUR 3,3713 3,3713 0,0000
100 RUB 3,7424 3,7424 0,0000
10 PLN 7,9946 7,9946 0,0000
10 CNY 4,1145 4,1145 0,0000

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
07 фев08 фев
USD 77,0540 77,0540 +0,0000
EUR 91,0451 91,0451 +0,0000
BYN 26,8640 26,8640 +0,0000
PLN 21,5542 21,5542 +0,0000
CNY 11,1061 11,1061 +0,0000

все курсы валют

Курсы обмена валют на сегодня в Банке Дабрабыт, ЦБУ №3


Валюта Банк купит Банк продаст

Телефон

+375(17)237-97-97 Городской

+375(25)5-222-111 Life

+375(44)5-222-111 A1

+375(29)5-222-111 МТС

Адрес

г. Борисов, ул. Гагарина, 50б-2