| Изменение за день | −0,0205 | −0,69% | |
| Изменение с начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0318 | +1,10% | |
| Изменение с начала года | +0,0318 | +1,10% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 13:00 |
| Курс открытия | 2,9451 |
| Курс последней сделки | 2,9340 |
| Минимальный курс | 2,9251 |
| Максимальный курс | 2,9451 |
| Оборот в USD, млн. | 23,105 |
| Оборот в BYN, млн. | 67,802 |
| Количество сделок | 150 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,154 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 09.01.2026. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 09 января 2026 г.