| Изменение за день | +0,0054 | +0,18% | |
| Изменение с начала недели | +0,0037 | +0,12% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0037 | +0,12% | |
| Изменение с начала года | −0,4967 | −14,30% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:58 |
| Курс открытия | 2,9714 |
| Курс последней сделки | 2,9780 |
| Минимальный курс | 2,9714 |
| Максимальный курс | 2,9795 |
| Оборот в USD, млн. | 28,932 |
| Оборот в BYN, млн. | 86,126 |
| Количество сделок | 123 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,235 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 02.09.2025. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 02 сентября 2025 г.