Изменение за день | −0,0045 | −0,15% | |
Изменение с начала недели | −0,0135 | −0,46% | |
Изменение с начала месяца | −0,0134 | −0,45% | |
Изменение с начала года | −0,5211 | −15,00% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 13:00 |
Курс открытия | 2,9569 |
Курс последней сделки | 2,9490 |
Минимальный курс | 2,9485 |
Максимальный курс | 2,9569 |
Оборот в USD, млн. | 7,758 |
Оборот в BYN, млн. | 22,904 |
Количество сделок | 28 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,277 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 09.07.2025. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 09 июля 2025 г.