| Изменение за день | −0,0127 | −0,43% | |
| Изменение с начала недели | −0,0090 | −0,30% | |
| Изменение с начала месяца | −0,0089 | −0,30% | |
| Изменение с начала года | −0,5166 | −14,87% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 2,9579 |
| Курс последней сделки | 2,9561 |
| Минимальный курс | 2,9559 |
| Максимальный курс | 2,9590 |
| Оборот в USD, млн. | 9,946 |
| Оборот в BYN, млн. | 29,409 |
| Количество сделок | 48 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,207 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 08.07.2025. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 08 июля 2025 г.