Изменение за день | +0,0307 | +0,90% | |
Изменение с начала недели | +0,0307 | +0,90% | |
Изменение с начала месяца | +0,0307 | +0,90% | |
Изменение с начала года | −0,0425 | −1,22% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 3,4300 |
Курс последней сделки | 3,4231 |
Минимальный курс | 3,4231 |
Максимальный курс | 3,4335 |
Оборот в USD, млн. | 22,373 |
Оборот в BYN, млн. | 76,762 |
Количество сделок | 94 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,238 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 03.02.2025. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 03 февраля 2025 г.