| Изменение за день | +0,0145 | +0,46% | |
| Изменение с начала недели | +0,0090 | +0,28% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0116 | +0,37% | |
| Изменение с начала года | +0,0046 | +0,14% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:55 |
| Курс открытия | 3,1700 |
| Курс последней сделки | 3,1920 |
| Минимальный курс | 3,1700 |
| Максимальный курс | 3,1920 |
| Оборот в USD, млн. | 21,243 |
| Оборот в BYN, млн. | 67,598 |
| Количество сделок | 156 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,136 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 10.09.2024. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 10 сентября 2024 г.