| Изменение за день | −0,0097 | −0,30% | |
| Изменение с начала недели | +0,0043 | +0,13% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0294 | +0,92% | |
| Изменение с начала года | +0,0381 | +1,20% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:58 |
| Курс открытия | 3,2230 |
| Курс последней сделки | 3,2110 |
| Минимальный курс | 3,2080 |
| Максимальный курс | 3,2230 |
| Оборот в USD, млн. | 21,087 |
| Оборот в BYN, млн. | 67,806 |
| Количество сделок | 118 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,179 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 09.02.2024. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 09 февраля 2024 г.