| Изменение за день | +0,0148 | +0,46% | |
| Изменение с начала недели | +0,0167 | +0,52% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0148 | +0,46% | |
| Изменение с начала года | +0,0235 | +0,74% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 3,1891 |
| Курс последней сделки | 3,2050 |
| Минимальный курс | 3,1891 |
| Максимальный курс | 3,2069 |
| Оборот в USD, млн. | 13,056 |
| Оборот в BYN, млн. | 41,793 |
| Количество сделок | 71 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,184 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 01.02.2024. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 01 февраля 2024 г.